本命星(ほんめいせい)九星気学 早見表であなたの本命星を調べよう

本命星一覧
*但し、1月1日~節分(2月3日頃)生まれは前年でみる。
下記表は、1942年~1999年生まれまで記載しております。こちら以外の方は別のこちらのページにてご確認いただけます。
1960年生まれ~ | 1970年生まれ~ | 1980年生まれ~ | 1990年生まれ | 2000年以降生まれの方はこちら>>
下記表は、1942年~1999年生まれまで記載しております。こちら以外の方は別のこちらのページにてご確認いただけます。
1960年生まれ~ | 1970年生まれ~ | 1980年生まれ~ | 1990年生まれ | 2000年以降生まれの方はこちら>>
| 西暦 | 日本年号 | 本命星 | 満年齢 |
|---|---|---|---|
| 1953年 | 28年 | 二黒土星 | 70 |
| 1954年 | 29年 | 一白水星 | 69 |
| 1955年 | 30年 | 九紫火星 | 68 |
| 1956年 | 31年 | 八白土星 | 67 |
| 1957年 | 32年 | 七赤金星 | 66 |
| 1958年 | 33年 | 六白金星 | 65 |
| 1959年 | 34年 | 五黄土星 | 64 |
| 1960年 | 35年 | 四緑木星 | 63 |
| 1961年 | 36年 | 三碧木星 | 62 |
| 1962年 | 37年 | 二黒土星 | 61 |
| 1963年 | 38年 | 一白水星 | 60 |
| 1964年 | 39年 | 九紫火星 | 59 |
| 1965年 | 40年 | 八白土星 | 58 |
| 1966年 | 41年 | 七赤金星 | 57 |
| 1967年 | 42年 | 六白金星 | 56 |
| 1968年 | 43年 | 五黄土星 | 55 |
| 1969年 | 44年 | 四緑木星 | 54 |
| 1970年 | 45年 | 三碧木星 | 53 |
| 1971年 | 46年 | 二黒土星 | 52 |
| 1972年 | 47年 | 一白水星 | 51 |
| 1973年 | 48年 | 九紫火星 | 50 |
| 1974年 | 49年 | 八白土星 | 49 |
| 1975年 | 50年 | 七赤金星 | 48 |
| 1976年 | 51年 | 六白金星 | 47 |
| 1977年 | 52年 | 五黄土星 | 46 |
| 1978年 | 53年 | 四緑木星 | 45 |
| 1979年 | 54年 | 三碧木星 | 44 |
| 1980年 | 55年 | 二黒土星 | 43 |
| 1981年 | 56年 | 一白水星 | 42 |
| 1982年 | 57年 | 九紫火星 | 41 |
| 1983年 | 58年 | 八白土星 | 40 |
| 1984年 | 59年 | 七赤金星 | 39 |
| 1985年 | 60年 | 六白金星 | 38 |
| 1986年 | 61年 | 五黄土星 | 37 |
| 1987年 | 62年 | 四緑木星 | 36 |
| 1988年 | 63年 | 三碧木星 | 35 |
| 1989年 | 平成元年 | 二黒土星 | 34 |
| 1990年 | 2年 | 一白水星 | 33 |
| 1991年 | 3年 | 九紫火星 | 32 |
| 1992年 | 4年 | 八白土星 | 31 |
| 1993年 | 5年 | 七赤金星 | 30 |
| 1994年 | 6年 | 六白金星 | 29 |
| 1995年 | 7年 | 五黄土星 | 28 |
| 1996年 | 8年 | 四緑木星 | 27 |
| 1997年 | 9年 | 三碧木星 | 26 |
| 1998年 | 10年 | 二黒土星 | 25 |
| 1999年 | 11年 | 一白水星 | 24 |
2000年以降の生まれ方は、こちらのページで確認が可能です。>>
| 一白・四緑・七赤 | 二黒・五黄・八白 | 三緑・六白・九紫 | |
|---|---|---|---|
| 2/4~3/5 | 八白 | 二黒 | 五黄 |
| 3/6~4/4 | 七赤 | 一白 | 四緑 |
| 4/5~5/5 | 六白 | 九紫 | 三碧 |
| 5/6~6/5 | 五黄 | 八白 | 二黒 |
| 6/6~7/6 | 四緑 | 七赤 | 一白 |
| 7/7~8/7 | 三碧 | 六白 | 九紫 |
| 8/8~9/7 | 二黒 | 五黄 | 八白 |
| 9/8~10/8 | 一白 | 四緑 | 七赤 |
| 10/9~11/7 | 九紫 | 三碧 | 六白 |
| 11/8~12/6 | 八白 | 二黒 | 五黄 |
| 12/7~1/5 | 七赤 | 一白 | 四緑 |
| 1/6~2/3 | 六白 | 九紫 | 三碧 |
| 本命星 | 月命星 | 最大吉方 | 同会 | 傾斜 |
|---|---|---|---|---|
| 一白 | 二黒 | 六白、七赤 | 九紫 | 四緑 |
| 三碧 | 四緑 | 八白 | 三碧 | |
| 四緑 | 三碧 | 七赤 | 二黒 | |
| 五黄 | 六白、七赤 | 六白 | 一白 | |
| 六白 | 七赤 | 五黄 | 九紫 | |
| 七赤 | 六白 | 四緑 | 八白 | |
| 八白 | 六白、七赤 | 三碧 | 七赤 | |
| 九紫 ● | 三碧、四緑 | 二黒 | 六白 | |
| 二黒 | 一白 | 六白、七赤 | 三碧 | 六白 |
| 三碧 | 九紫 | 一白 | 四緑 | |
| 四緑 | 九紫 | 九紫 | 三碧 | |
| 五黄 | 九紫、八白、六白、七赤 | 八白 | 二黒 | |
| 六白 ● | 八白、七赤 | 七赤 | 一白 | |
| 七赤 | 八白、六白 | 六白 | 九紫 | |
| 八白 | 九紫、六白、七赤 | 五黄 | 八白 | |
| 九紫 | 八白 | 四緑 | 七赤 | |
| 三碧 | 一白 | 四緑 | 五黄 | 七赤 |
| 二黒 | 九紫 | 四緑 | 六白 | |
| 四緑 ● | 一白、九紫 | 二黒 | 四緑 | |
| 五黄 | 九紫 | 一白 | 三碧 | |
| 六白 | 一白 | 九紫 | 二黒 | |
| 七赤 | 一白 | 八白 | 一白 | |
| 八白 | 九紫 | 七赤 | 九紫 | |
| 九紫 | 四緑 | 六白 | 八白 | |
| 四緑 | 一白 | 三碧 | 七赤 | 八白 |
| 二黒 | 九紫 | 六白 | 七赤 | |
| 三碧 ● | 一白、九紫 | 五黄 | 六白 | |
| 五黄 | 九紫 | 三碧 | 四緑 | |
| 六白 | 一白 | 二黒 | 三碧 | |
| 七赤 | 一白 | 一白 | 二黒 | |
| 八白 | 九紫 | 九紫 | 一白 | |
| 九紫 | 三碧 | 八白 | 九紫 | |
| 五黄 | 一白 | 六白、七赤 | 九紫 | 九紫 |
| 二黒 | 九紫、八白、六白、七赤 | 八白 | 八白 | |
| 三碧 | 九紫 | 七赤 | 七赤 | |
| 四緑 | 九紫 | 六白 | 六白 | |
| 六白 ●女 | 二黒、八白、七赤 | 四緑 | 四緑 | |
| 七赤 ●男 | 二黒、八白、六白 | 三碧 | 三碧 | |
| 八白 | 九紫、二黒、六白、七赤 | 二黒 | 二黒 | |
| 九紫 | 二黒、八白 | 一白 | 一白 | |
| 六白 | 一白 | 七赤 | 二黒 | 一白 |
| 二黒 ● | 八白、七赤 | 一白 | 九紫 | |
| 三碧 | 一白 | 九紫 | 八白 | |
| 四緑 | 一白 | 八白 | 七赤 | |
| 五黄 | 二黒、八白、七赤 | 七赤 | 六白 | |
| 七赤 | 二黒、八白、一白 | 五黄 | 四緑 | |
| 八白 | 二黒、七赤 | 四緑 | 三碧 | |
| 九紫 | 二黒、八白 | 三碧 | 二黒 | |
| 七赤 | 一白 | 六白 | 四緑 | 二黒 |
| 二黒 | 八白、六白 | 三碧 | 一白 | |
| 三碧 | 一白 | 二黒 | 九紫 | |
| 四緑 | 一白 | 一白 | 八白 | |
| 五黄 | 二黒、八白、六白 | 九紫 | 七赤 | |
| 六白 | 二黒、八白、一白 | 八白 | 六白 | |
| 八白 ● | 二黒、六白 | 六白 | 四緑 | |
| 九紫 | 二黒、八白 | 五黄 | 三碧 | |
| 八白 | 一白 | 六白、七赤 | 六白 | 三碧 |
| 二黒 | 九紫、六白、七赤 | 五黄 | 二黒 | |
| 三碧 | 九紫 | 四緑 | 一白 | |
| 四緑 | 九紫 | 三碧 | 九紫 | |
| 五黄 | 九紫、二黒、六白、七赤 | 二黒 | 八白 | |
| 六白 | 二黒、七赤 | 一白 | 七赤 | |
| 七赤 ● | 二黒、六白 | 九紫 | 六白 | |
| 九紫 | 二黒 | 七赤 | 四緑 | |
| 九紫 | 一白 ● | 三碧、四緑 | 八白 | 四緑 |
| 二黒 | 八白 | 七赤 | 三碧 | |
| 三碧 | 四緑 | 六白 | 二黒 | |
| 四緑 | 三碧 | 五黄 | 一白 | |
| 五黄 | 二黒、八白 | 四緑 | 九紫 | |
| 六白 | 二黒、八白 | 三碧 | 八白 | |
| 七赤 | 二黒、八白 | 二黒 | 七赤 | |
| 八白 | 二黒 | 一白 | 六白 |
