本命星一覧
*但し、1月1日~節分(2月3日頃)生まれは前年でみる。
調べ方の解説動画はこちらから
西暦 | 日本年号 | 本命星 | 満年齢 |
---|---|---|---|
1926年 | 昭和元年 | 二黒土星 | 98 |
1927年 | 2年 | 一白水星 | 97 |
1928年 | 3年 | 九紫火星 | 96 |
1929年 | 4年 | 八白土星 | 95 |
1930年 | 5年 | 七赤金星 | 94 |
1931年 | 6年 | 六白金星 | 93 |
1932年 | 7年 | 五黄土星 | 92 |
1933年 | 8年 | 四緑木星 | 91 |
1934年 | 9年 | 三碧木星 | 90 |
1935年 | 10年 | 二黒土星 | 89 |
1936年 | 11年 | 一白水星 | 88 |
1937年 | 12年 | 九紫火星 | 87 |
1938年 | 13年 | 八白土星 | 86 |
1939年 | 14年 | 七赤金星 | 85 |
1940年 | 15年 | 六白金星 | 84 |
1941年 | 16年 | 五黄土星 | 83 |
1942年 | 17年 | 四緑木星 | 82 |
1943年 | 18年 | 三碧木星 | 81 |
1944年 | 19年 | 二黒土星 | 80 |
1945年 | 20年 | 一白水星 | 79 |
1946年 | 21年 | 九紫火星 | 78 |
1947年 | 22年 | 八白土星 | 77 |
1948年 | 23年 | 七赤金星 | 76 |
1949年 | 24年 | 六白金星 | 75 |
1950年 | 25年 | 五黄土星 | 74 |
1951年 | 26年 | 四緑木星 | 73 |
1952年 | 27年 | 三碧木星 | 72 |
1953年 | 28年 | 二黒土星 | 71 |
1954年 | 29年 | 一白水星 | 70 |
1955年 | 30年 | 九紫火星 | 69 |
1956年 | 31年 | 八白土星 | 68 |
1957年 | 32年 | 七赤金星 | 67 |
1958年 | 33年 | 六白金星 | 66 |
1959年 | 34年 | 五黄土星 | 65 |
1960年 | 昭和35年 | 四緑木星 | 64 |
1961年 | 36年 | 三碧木星 | 63 |
1962年 | 37年 | 二黒土星 | 62 |
1963年 | 38年 | 一白水星 | 61 |
1964年 | 39年 | 九紫火星 | 60 |
1965年 | 40年 | 八白土星 | 59 |
1966年 | 41年 | 七赤金星 | 58 |
1967年 | 42年 | 六白金星 | 57 |
1968年 | 43年 | 五黄土星 | 56 |
1969年 | 44年 | 四緑木星 | 55 |
1970年 | 45年 | 三碧木星 | 54 |
1971年 | 46年 | 二黒土星 | 53 |
1972年 | 47年 | 一白水星 | 52 |
1973年 | 48年 | 九紫火星 | 51 |
1974年 | 49年 | 八白土星 | 50 |
1975年 | 50年 | 七赤金星 | 49 |
1976年 | 51年 | 六白金星 | 48 |
1977年 | 52年 | 五黄土星 | 47 |
1978年 | 53年 | 四緑木星 | 46 |
1979年 | 54年 | 三碧木星 | 45 |
1980年 | 55年 | 二黒土星 | 44 |
1981年 | 56年 | 一白水星 | 43 |
1982年 | 57年 | 九紫火星 | 42 |
1983年 | 58年 | 八白土星 | 41 |
1984年 | 59年 | 七赤金星 | 40 |
1985年 | 60年 | 六白金星 | 39 |
1986年 | 61年 | 五黄土星 | 38 |
1987年 | 62年 | 四緑木星 | 37 |
1988年 | 63年 | 三碧木星 | 36 |
1989年 | 平成元年 | 二黒土星 | 35 |
1990年 | 2年 | 一白水星 | 34 |
1991年 | 3年 | 九紫火星 | 33 |
1992年 | 4年 | 八白土星 | 32 |
1993年 | 5年 | 七赤金星 | 31 |
1994年 | 6年 | 六白金星 | 30 |
1995年 | 7年 | 五黄土星 | 29 |
1996年 | 8年 | 四緑木星 | 28 |
西暦 | 日本年号 | 本命星 | |
1997年 | 平成9年 | 三碧木星 | 27 |
1998年 | 10年 | 二黒土星 | 26 |
1999年 | 11年 | 一白水星 | 25 |
2000年 | 12年 | 九紫火星 | 24 |
2001年 | 13年 | 八白土星 | 23 |
2002年 | 14年 | 七赤金星 | 22 |
2003年 | 15年 | 六白金星 | 21 |
2004年 | 16年 | 五黄土星 | 20 |
2005年 | 17年 | 四緑木星 | 19 |
2006年 | 18年 | 三碧木星 | 18 |
2007年 | 19年 | 二黒土星 | 17 |
2008年 | 20年 | 一白水星 | 16 |
2009年 | 21年 | 九紫火星 | 15 |
2010年 | 22年 | 八白土星 | 14 |
2011年 | 23年 | 七赤金星 | 13 |
2012年 | 24年 | 六白金星 | 12 |
2013年 | 25年 | 五黄土星 | 11 |
2014年 | 26年 | 四緑木星 | 10 |
2015年 | 27年 | 三碧木星 | 9 |
2016年 | 28年 | 二黒土星 | 8 |
2017年 | 29年 | 一白水星 | 7 |
2018年 | 30年 | 九紫火星 | 6 |
2019年 | 令和元年 | 八白土星 | 5 |
2020年 | 2年 | 七赤金星 | 4 |
2021年 | 3年 | 六白金星 | 3 |
2022年 | 4年 | 五黄土星 | 2 |
2023年 | 5年 | 四緑木星 | 1 |
月命星
節がわりは毎年同じではありません。誕生日が切替り前後の方は、万年歴で誕生月の節入りをご確認ください。
一白・四緑・七赤 | 二黒・五黄・八白 | 三緑・六白・九紫 | |
---|---|---|---|
2/4~3/5 | 八白 | 二黒 | 五黄 |
3/6~4/4 | 七赤 | 一白 | 四緑 |
4/5~5/5 | 六白 | 九紫 | 三碧 |
5/6~6/5 | 五黄 | 八白 | 二黒 |
6/6~7/6 | 四緑 | 七赤 | 一白 |
7/7~8/7 | 三碧 | 六白 | 九紫 |
8/8~9/7 | 二黒 | 五黄 | 八白 |
9/8~10/8 | 一白 | 四緑 | 七赤 |
10/9~11/7 | 九紫 | 三碧 | 六白 |
11/8~12/6 | 八白 | 二黒 | 五黄 |
12/7~1/5 | 七赤 | 一白 | 四緑 |
1/6~2/3 | 六白 | 九紫 | 三碧 |
本命・月命・最大吉方・同会・傾斜一覧
本命星 | 月命星 | 最大吉方 | 同会 | 傾斜 |
---|---|---|---|---|
一白 | 二黒 | 六白、七赤 | 九紫 | 四緑 |
三碧 | 四緑 | 八白 | 三碧 | |
四緑 | 三碧 | 七赤 | 二黒 | |
五黄 | 六白、七赤 | 六白 | 一白 | |
六白 | 七赤 | 五黄 | 九紫 | |
七赤 | 六白 | 四緑 | 八白 | |
八白 | 六白、七赤 | 三碧 | 七赤 | |
九紫 ● | 三碧、四緑 | 二黒 | 六白 | |
二黒 | 一白 | 六白、七赤 | 三碧 | 六白 |
三碧 | 九紫 | 一白 | 四緑 | |
四緑 | 九紫 | 九紫 | 三碧 | |
五黄 | 九紫、八白、六白、七赤 | 八白 | 二黒 | |
六白 ● | 八白、七赤 | 七赤 | 一白 | |
七赤 | 八白、六白 | 六白 | 九紫 | |
八白 | 九紫、六白、七赤 | 五黄 | 八白 | |
九紫 | 八白 | 四緑 | 七赤 | |
三碧 | 一白 | 四緑 | 五黄 | 七赤 |
二黒 | 九紫 | 四緑 | 六白 | |
四緑 ● | 一白、九紫 | 二黒 | 四緑 | |
五黄 | 九紫 | 一白 | 三碧 | |
六白 | 一白 | 九紫 | 二黒 | |
七赤 | 一白 | 八白 | 一白 | |
八白 | 九紫 | 七赤 | 九紫 | |
九紫 | 四緑 | 六白 | 八白 | |
四緑 | 一白 | 三碧 | 七赤 | 八白 |
二黒 | 九紫 | 六白 | 七赤 | |
三碧 ● | 一白、九紫 | 五黄 | 六白 | |
五黄 | 九紫 | 三碧 | 四緑 | |
六白 | 一白 | 二黒 | 三碧 | |
七赤 | 一白 | 一白 | 二黒 | |
八白 | 九紫 | 九紫 | 一白 | |
九紫 | 三碧 | 八白 | 九紫 | |
五黄 | 一白 | 六白、七赤 | 九紫 | 九紫 |
二黒 | 九紫、八白、六白、七赤 | 八白 | 八白 | |
三碧 | 九紫 | 七赤 | 七赤 | |
四緑 | 九紫 | 六白 | 六白 | |
六白 ●女 | 二黒、八白、七赤 | 四緑 | 四緑 | |
七赤 ●男 | 二黒、八白、六白 | 三碧 | 三碧 | |
八白 | 九紫、二黒、六白、七赤 | 二黒 | 二黒 | |
九紫 | 二黒、八白 | 一白 | 一白 | |
六白 | 一白 | 七赤 | 二黒 | 一白 |
二黒 ● | 八白、七赤 | 一白 | 九紫 | |
三碧 | 一白 | 九紫 | 八白 | |
四緑 | 一白 | 八白 | 七赤 | |
五黄 | 二黒、八白、七赤 | 七赤 | 六白 | |
七赤 | 二黒、八白、一白 | 五黄 | 四緑 | |
八白 | 二黒、七赤 | 四緑 | 三碧 | |
九紫 | 二黒、八白 | 三碧 | 二黒 | |
七赤 | 一白 | 六白 | 四緑 | 二黒 |
二黒 | 八白、六白 | 三碧 | 一白 | |
三碧 | 一白 | 二黒 | 九紫 | |
四緑 | 一白 | 一白 | 八白 | |
五黄 | 二黒、八白、六白 | 九紫 | 七赤 | |
六白 | 二黒、八白、一白 | 八白 | 六白 | |
八白 ● | 二黒、六白 | 六白 | 四緑 | |
九紫 | 二黒、八白 | 五黄 | 三碧 | |
八白 | 一白 | 六白、七赤 | 六白 | 三碧 |
二黒 | 九紫、六白、七赤 | 五黄 | 二黒 | |
三碧 | 九紫 | 四緑 | 一白 | |
四緑 | 九紫 | 三碧 | 九紫 | |
五黄 | 九紫、二黒、六白、七赤 | 二黒 | 八白 | |
六白 | 二黒、七赤 | 一白 | 七赤 | |
七赤 ● | 二黒、六白 | 九紫 | 六白 | |
九紫 | 二黒 | 七赤 | 四緑 | |
九紫 | 一白 ● | 三碧、四緑 | 八白 | 四緑 |
二黒 | 八白 | 七赤 | 三碧 | |
三碧 | 四緑 | 六白 | 二黒 | |
四緑 | 三碧 | 五黄 | 一白 | |
五黄 | 二黒、八白 | 四緑 | 九紫 | |
六白 | 二黒、八白 | 三碧 | 八白 | |
七赤 | 二黒、八白 | 二黒 | 七赤 | |
八白 | 二黒 | 一白 | 六白 |